CR918 Multifuction Prüfstand
Ø Funktion:
1.CR Injektor und Pumpentests
2.HEUI Injektor und Pumpentests
3. 2 Ölstraße (+ Dieselmotoröl)
4. Mechanische Pumpenprüfung (8 Zylinder)
5. CAT 320D Pumpentests
6. RED4 Pumpentests
7. Pumpe VP37 Test
8. Pumpe VP44 Test
9. QR-Codierung
10. BIP Reaktionszeit Funktion
11. EUI / EUP Prüfung (3ST Nockenwelle)
12.Denso V3 V4 V5 Pumpentest
13.Tics Pumpentests
14.Bosch In-line Prüfpumpe
Hauptstrom | 380V AC 220 V AC (Optional ) | |
Phase | Drei S ingle ( optional ) | |
frequncy | 50Hz / 60Hz | |
Aktuell | 45A (MAX) | |
Mian Motor | 18,5 KW | |
Hauptmotordreh | 0-4000 U / min | |
Motoroele HP / Flow | 0.19KW / 13L / MIN | |
Dieselmotor HP / Flow | 0.19KW / 13L / MIN | |
Steuerschaltungsspannung | DC12V / 24V 350W | |
ECU interne Spannungs | 0-200V DC ( MAX) | |
Öltankvolumen | 30L | |
Diesel Tankvolumen | 52L | |
Temperaturkontrolle | Heizung / Kühlung Zwang | |
Max-Rail-Druck | 180 MPa 240MPa ( Optional ) | |
Durchflussmesser ( Injektion ) | 4-550ml / min | |
Durchflussmesser ( Kraftstoffzuführvorrichtung ) | 1-400L / H | |
Durchflussmesser ( Kraftstoffstrom zurück ) | 1-400L / H | |
Durchflussmesser ( Öl ) | 5-600L / H | |
Achsabstand zwischen Motor und Werkbank | 125mm | |
Gewicht | 1100kg | |
Outlook Größe Netto | ( LXWXH ) 2250X1260X1920 | |
Holzkäfig | ( LXWXH ) 2350X1500X2100 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie es uns