CR918 Multifuction Test Bench
Ø Funtzio:
1.CR injektore eta pump probak
2.HEUI injektore eta pump probak
3. 2. olioa errepidean (diesel + motorraren olioa)
4. mekanikoak pump probak (8 Zilindro)
5. CAT 320D pump probak
6. RED4 pump probak
7. VP37 pump probak
8. VP44 pump probak
9. QR kodetze
10. BIP erantzun denbora funtzioa
11. EUI / EUP probak (3pcs Camshaft)
12.Denso V3 V4 V5 pump probak
13.Tics pump probak
14.Bosch In-line pump probak
botere nagusia | 380V AC 220V AC (aukerakoa ) | |
fasea | Hiru S Ingle ( aukerakoa ) | |
Frequncy | 50Hz / 60Hz | |
Oraingo | 45A (ºC) | |
Mian motor | 18,5 KW | |
motor nagusia errotazio | 0-4000 RPM / min | |
Oil motor HP / Flow | 0.19KW / 13L / min | |
Diesel motor HP / Flow | 0.19KW / 13L / min | |
Kontrol zirkuituko tentsio | DC12V / 24V 350W | |
ECU barne-tentsio | 0-200V DC ( ºC) | |
Olio depositua bolumena | 30L | |
Diesel Tank bolumena | 52L | |
tenperaturaren kontrola | Berogailua / Derrigorrezko hozte | |
Max trenbide presio | 180MPa 240MPa ( Aukerako ) | |
Flowmeter ( injekzio ) | 4-550ml / min | |
Flowmeter ( erregaia hornitzeko ) | 1-400L / H | |
Flowmeter ( erregai-fluxua back ) | 1-400L / H | |
Flowmeter ( Oil ) | 5-600L / H | |
motor eta lan-banku arteko distantzia Center | 125mm | |
pisu | 1100KG | |
Outlook tamaina net | ( LXWXH ) 2250X1260X1920 | |
egurrezko kaiola | ( LXWXH ) 2350X1500X2100 |
Idatzi zure mezua hemen eta bidal iezaguzu