CR825A Multifuction testipenkissä lasiputki Malli
Ø Toimia:
1.CR suutin ja pumpun testaus
2.HEUI suutin ja pumpun testaus
3. 2 öljy tie (diesel + moottoriöljy)
4. Mekaaninen pumppu testausta (8 sylinteri)
5. CAT 320D pumppu testaus
6. RED4 pumpun testaus
7. VP37 pumppu testaus
8. VP44 pumpun testaus
9. QR koodaus
10. BIP Vasteaika toiminto
11. EUI / EUP testaus (3kpl Nokka)
12.Denso V3 V4 V5 pumpun testaus
13.Tics pumpun testaus
14.Bosch In-line-pumppu testaus
Päävoima | 380V AC 220V AC (valinnainen ) | |
vaihe | Kolme S Ingle ( lisävaruste ) | |
frequncy | 50Hz / 60Hz | |
nykyinen | 45A (MAX) | |
Mian moottori | 18,5 KW | |
Päämoottori kierto | 0-4000 RPM / MIN | |
Moottoriöljyt HP / Flow | 0.19KW / 13L / MIN | |
Dieselmoottori HP / Flow | 0.19KW / 13L / MIN | |
Ohjauspiirin jännite | DC12V / 24V 350W | |
ECU sisäinen jännite | 0-200V DC ( MAX) | |
Öljysäiliön tilavuus | 30L | |
Diesel Tankin tilavuus | 52L | |
Lämpötilan säätö | Lämmitys / Erillistuuletin | |
Max rautatie paine | 180MPa 240MPa ( valinnainen ) | |
Virtausmittarin ( injektio ) | 4-550ml / min | |
Virtausmittarin ( polttoaineen syöttöjärjestelmä ) | 1-400L / H | |
Virtausmittarin ( polttoaineen virtaus takaisin ) | 1-400L / H | |
Virtausmittarin ( Öljy ) | 5-600L / H | |
Keskus väli moottorin ja työ penkki | 125mm | |
Paino | 1100kg | |
Näkymät koko netto | ( Pxlxk ) 2250X1260X1920 | |
puukehikossa | ( Pxlxk ) 2350X1500X2100 |
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille