CR918 Multifuction Banc d'essai
Ø Une fonction:
1.CR injecteur et d'essai de la pompe
2.HEUI injecteur et d'essai de la pompe
3. 2 route de l'huile (huile diesel + moteur)
4. Test de la pompe mécanique (8 cylindres)
5. CAT test de la pompe 320D
6. Test de la pompe RED4
7. test de la pompe VP37
8. Test de la pompe VP44
9. QR codage
10. Temps de réponse PIF fonction
11. EUI / test EUP (3pcs arbres à cames)
test de la pompe 12.Denso V3 V4 V5
test de la pompe 13.Tics
test 14.Bosch de pompe en Ligne
Alimentation principale | 380V AC 220 V AC ( en option ) | |
Phase | Trois S Ingle ( en option ) | |
frequncy | 50Hz / 60Hz | |
Actuel | 45A (MAX) | |
moteur Mian | 18,5 KW | |
rotation du moteur principal | 0-4000 RPM / MIN | |
moteur d'huile HP / débit | 0.19KW / 13L / MIN | |
moteur diesel HP / débit | 0.19KW / 13L / MIN | |
tension du circuit de commande | DC12V / 24V 350W | |
tension interne ECU | 0-200V DC ( en MAX) | |
le volume du réservoir d'huile | 30L | |
Le volume du réservoir diesel | 52L | |
Contrôle de la température | Chauffage / Ventilation forcée | |
Pression de rail | 180MPa 240MPa ( en option ) | |
Débitmètre ( en injection ) | 4-550ml / min | |
Débitmètre ( en carburant alimentant ) | 1-400L / H | |
Débitmètre ( en débit de carburant de retour ) | 1-400L / H | |
Débitmètre ( en huile ) | 5-600L / H | |
entraxe entre le moteur et le banc de travail | 125mm | |
Poids | 1100kg | |
Taille nette perspectives | ( en LXWXH ) 2250X1260X1920 | |
cage en bois | ( en LXWXH ) 2350X1500X2100 |
Écrivez votre message ici et nous l'envoyer