série industrielle (minuterie numérique, chauffage, puissance réglable)
Feture: | |||||||||||||
1, Time set: 0 ~ 30 minutes minuterie mécanique | |||||||||||||
2, la température la série: 20 ~ 80 ℃ chauffage mécanique |
|||||||||||||
3, Matériel: de bonne qualité en acier inoxydable | |||||||||||||
4, Feture: réservoir de purge moulé par poinçon, sans aucun écart | |||||||||||||
5, système de drainage: tous les styles ont été installés G1 grand calibre vanne à boisseau sphérique de drainage. | |||||||||||||
6, la dissipation de la chaleur: tous les styles ont été installés des ventilateurs de dissipation de chaleur. | |||||||||||||
7, contrôle de puissance: 40 ~ 100% de contrôle de puissance | |||||||||||||
8, Certification: CE, EMC, ROHS, FCC | |||||||||||||
série industrielle (minuterie numérique, chauffage, puissance réglable) |
N ° de | Capacité | puissance ultrasonique | Puissance de chauffage | Taille du réservoir | Machine taille à l'extérieur | Taille de l'unité d'emballage | GW | la taille de l'emballage extérieur en laine | Poids total | ||||
L | W | W | (LⅹwⅹH) mm | (LⅹwⅹH) mm | (LⅹwⅹH) mm | KG | (LⅹwⅹH) mm | KG | |||||
DTI-040AL | 10L | 240 | 500 | 300x240x150 | 400x300x330 | 430x370x440 | 12,0 | sans emballage de laine | 12,0 | ||||
DTI-060AL | 14L | 360 | 500 | 300x240x200 | 400x300x380 | 430x370x490 | 14.0 | sans emballage de laine | 14.0 | ||||
DTI-080AL | 20L | 480 | 500 | 330x300x200 | 430x350x380 | 460x430x490 | 16,5 | sans emballage de laine | 16,5 | ||||
DTI-100AL | 30L | 600 | 500 | 500 × 300 × 200 | 600 × 350 × 380 | 630 × 430 × 480 | 22,0 | emballages en laine | 22,0 | ||||
DTI-120AL | 38L | 720 | 1000 | 500 × 300 × 250 | 600 × 350 × 480 | 640 × 440 × 560 | 32,0 | 720 × 520 × 790 (1pcs) | 45,0 | ||||
DTI-180AL | 58L | 1080 | 1000 | 550 × 350 × 300 | 650 x 400 x 580 | 710 × 520 × 650 | 36,0 | 720 × 520 × 790 (1pcs) | 51,0 | ||||
DTI-240AL | 78L | 1440 | 2000 | 550 x 400 x 350 | 650 x 450 x 620 | 710 × 550 × 680 | 45,0 | 720 × 520 × 790 (1pcs) | 68,0 | ||||
DTI-360AL | 130L | 2160 | 3000 | 650 x 450 x 450 | 750 × 500 × 720 | 830 × 580 × 820 | 68,0 | 880 × 630 × 870 (1pcs) | 80,0 |
Écrivez votre message ici et nous l'envoyer