DUAL-Frequency Series (28KHZ40KHZ, Digital myndatöku, hitari)
Feture: | |||||||||||||
1, Time sett: 0 ~ 99 mín vélrænni myndataka | |||||||||||||
2, hitastig sett: 20 ~ 80 ℃ vélrænni hitari |
|||||||||||||
3, Efni: góð gæði ryðfríu stáli | |||||||||||||
4, Feture: hreinsa tankur mótað af bolla, án þess að skarð | |||||||||||||
5, framræslukerfið: allir stíla voru sett G1 stór hlaupvídd afrennsli boltinn loki. | |||||||||||||
6, Varmaleiðni: allir stíla voru sett varmaleiðni lofti. | |||||||||||||
7, Power stjórn: 40 ~ 100% máttur stjórna | |||||||||||||
8, Vottun: CE, EMC, RoHS, FCC | |||||||||||||
DUAL-Frequency Series (28KHZ / 40KHZ, Digital myndatöku, hitari) |
Stíll nr | getu | Ultrasonic máttur | tíðni | Tank stærð | Eining Packaging stærð | GW | Utan ull Pokastærð | Heildarþyngd | |||||
L | W | K | (LⅹwⅹH) mm | (LⅹwⅹH) mm | KG | (LⅹwⅹH) mm | KG | ||||||
DT-08AD | 1.3L | 60 | 100 | 150 × 140 × 65 | 190 × 170 × 190 | 250 x 250 x 290 | 2,5 | 540 × 540 × 550 (8pcs) | 20.0 | ||||
DT-10AD | 2L | 80 | 100 | 150x140x100 | 190x170x220 | 250 x 250 x 320 | 3,0 | 540 × 540 × 650 (8pcs) | 25,0 | ||||
DT-20AD | 3L | 120 | 100 | 240x135x100 | 270x170x240 | 340x250x320 | 4,0 | 790 × 380 × 690 (6 stk) | 25,0 | ||||
DT-30AD | 6L | 180 | 300 | 300x150x150 | 330x180x310 | 430x280x420 | 6,0 | 860 × 460 × 820 (6 stk) | 38,0 | ||||
DT-40AD | 10L | 240 | 300 | 300x240x150 | 330x270x310 | 430x370x430 | 8,0 | 760 × 460 × 780 (4pcs) | 34,0 | ||||
DT-60AD | 15L | 360 | 400 | 330 × 300 x 150 | 360 × 330 × 310 | 460 × 410 × 430 | 10,0 | 880 × 490 × 790 (4pcs) | 42,0 | ||||
DT-80AD | 22L | 480 | 600 | 500 × 300 x 150 | 550 × 330 × 310 | 660 × 440 × 430 | 13.0 | 670 × 460 × 790 (2pcs) | 28,0 | ||||
DT-100AD | 30 L | 600 | 800 | 500 × 300 × 200 | 550 × 330 × 360 | 660 × 440 x 480 | 15.0 | 670 × 460 × 890 (2pcs) | 32,0 |
Skrifaðu skilaboðin hér og senda það til okkar