ស៊េរីម៉ោងមេកានិច (ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកំដៅ)
Feture: | ||||||||||||
1, សំណុំម៉ោង: 0 ~ 30 នាទីកម្មវិធីកំណត់ពេលវេលាមេកានិច | ||||||||||||
2, សីតុណ្ហភាព សំណុំ: 20 ~ 80 ℃ម៉ាស៊ីនកំដៅមេកានិច |
||||||||||||
3, សម្ភារៈ: គុណភាពល្អដែកអ៊ីណុក | ||||||||||||
4, Feture: ធុងបន្សុទ្ធកម្មបំពាក់បំប៉នដោយកណ្តាប់ដៃដោយគ្មានគម្លាតណាមួយឡើយ | ||||||||||||
5, ប្រព័ន្ធលូ: រចនាប័ទ្មជាមួយ 6L ខាងលើត្រូវបានដំឡើងសន្ទះបាល់បង្ហូរទឹក។ | ||||||||||||
6, dissipation កំដៅ: រចនាប័ទ្មជាមួយ 10L ខាងលើត្រូវបានដំឡើងអ្នកគាំទ្រ dissipation កំដៅ។ | ||||||||||||
7, វិញ្ញាបនប័ត្រ: គ, ក្រុមហ៊ុន EMC, ROHS,: FCC |
កម្រងឯកសារឧបករណ៍កំណត់ពេលវេលាមេកានិច (ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកំដៅ) | |||||||||||||
រចនាប័ទ្មលេខ | ការកសាងសមត្ថភាព | អំណាច ultrasonic | អំណាចម៉ាស៊ីនកំដៅ | ទំហំធុង | ម៉ាស៊ីនទំហំខាងក្រៅ | ទំហំអង្គភាពវេចខ្ចប់ | ក្រុមហ៊ុន GW | នៅក្រៅទំហំប្រអប់ CDTton | ទំងន់សរុប | ||||
L | សរសេរ | សរសេរ | (LⅹwⅹH) មម | (LⅹwⅹH) មម | (LⅹwⅹH) មម | គក | (LⅹwⅹH) មម | គក | |||||
DT-08 | 1.3L | 60 | 50 | 150 × 140 × 65 | 180 × 170 × 140 | 260 × 260 × 260 | 2.5 | 540 × 540 × 600 (8pcs) | 20,0 | ||||
DT-10 | 2L | 80 | 50 | 150x140x100 | 180x170x180 | 260 × 260 × 290 | 3.0 | 540 × 540 × 650 (8pcs) | 25.0 | ||||
DT-20 | 3L | 120 | 100 | 240x135x100 | 270x170x210 | 350x260x330 | 4.0 | 790 × 380 × 690 (6pcs) | 25.0 | ||||
DT-30 | 6L | 180 | 200 | 300x150x150 | 330x180x270 | 430x280x380 | 6.0 | 860 × 460 × 820 (6pcs) | 38,0 | ||||
DT-40 | 10L | 240 | 250 | 300x240x150 | 330x270x270 | 430x370x380 | 8.0 | 760 × 460 × 780 (4pcs) | 34,0 | ||||
DT-50 | 14L | 300 | 400 | 300 × 240 × 200 | 330 × 270 × 320 | 430 × 370 × 430 | 9.0 | 760 × 460 × 880 (4pcs) | 42,0 | ||||
DT-60 | 15L | 360 | 400 | 330 × 300 × 150 | 360 × 330 × 270 | 460 × 430 × 390 | 10.0 | 880 × 490 × 790 (4pcs) | 42,0 | ||||
DT-70 | 19L | 420 | 600 | 330 × 300 × 200 | 360 × 330 × 320 | 460 × 430 × 430 | 11.0 | 880 × 490 × 890 (4pcs) | 48,0 | ||||
DT-80 | 22L | 480 | 600 | 500 × 300 × 150 | 550 × 330 × 270 | 630 × 430 × 390 | 13.0 | 670 × 460 × 790 (2pcs លី) | 28,0 | ||||
DT-100 | 30L | 600 | 800 | 500 × 300 × 200 | 550 × 330 × 320 | 630 × 430 × 430 | 15,0 | 670 × 460 × 890 (2pcs លី) | 32,0 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាទៅឱ្យពួកយើង