Dual-ကြိမ်နှုန်းစီးရီး (28KHZ40KHZ, ဒစ်ဂျစ်တယ် timer, အပူပေးစက်)
Feture: | |||||||||||||
1, အချိန်သတ်မှတ်ချက်: 0 ~ 99 မိနစ်စက်မှု timer | |||||||||||||
2, အပူချိန် သတ်မှတ်ချက်: 20 ~ 80 ℃စက်မှုအပူပေးစက် |
|||||||||||||
3, ပစ္စည်း: အရည်အသွေးကောင်းသံမဏိ | |||||||||||||
4, Feture: မည်သည့်ကွာဟချက်မပါဘဲလာကြတယ်အားဖြင့်ပုံသွင်းရှင်းလင်းမှုအကြံပေးအဖွဲ့ | |||||||||||||
5 သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း system ကို: အပေါငျးတို့သစတိုင်များ G1 ကြီးတွေ caliber ရေနုတ်မြောင်းဘောလုံးကိုအဆို့ရှင်ကို install ခဲ့ကြသည်။ | |||||||||||||
6, အပူလွန်ကျူး: အပေါငျးတို့သစတိုင်များကို install ခဲ့ကြသည်အပူလွန်ကျူးပရိတ်သတ်များ။ | |||||||||||||
7, ပါဝါထိန်းချုပ်: 40 ~ 100% ပါဝါထိန်းချုပ် | |||||||||||||
8, လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး: အီး, EMC, ROHS, FCC သည် | |||||||||||||
Dual-ကြိမ်နှုန်းစီးရီး (28KHZ / 40KHZ, ဒစ်ဂျစ်တယ် timer, အပူပေးစက်) |
စတိုင်အမှတ် | စွမ်းဆောင်ရည် | Ultrasonic ပါဝါ | frequency | tank အရွယ်အစား | ယူနစ်ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား | GW | သိုးမွှေးထုပ်ပိုးအရွယ်အစားအပြင်ဘက်တွင် | စုစုပေါင်းအလေးချိန် | |||||
L ကို | W က | ဋ | (LⅹwⅹH) မီလီမီတာ | (LⅹwⅹH) မီလီမီတာ | ကီလိုဂရမ် | (LⅹwⅹH) မီလီမီတာ | ကီလိုဂရမ် | ||||||
၎င်းကို-08AD | 1.3L | 60 | 100 | 150 × 140 × 65 | 190 × 170 × 190 | 250 × 250 × 290 | 2.5 | 540 × 540 × 550 (8pcs) | 20,0 | ||||
၎င်းကို-10AD | 2L | 80 | 100 | 150x140x100 | 190x170x220 | 250 × 250 × 320 | 3.0 | 540 × 540 × 650 (8pcs) | 25,0 | ||||
၎င်းကို-20AD | 3L | 120 | 100 | 240x135x100 | 270x170x240 | 340x250x320 | 4.0 | 790 × 380 × 690 (6pcs) | 25,0 | ||||
၎င်းကို-30AD | 6L | 180 | 300 | 300x150x150 | 330x180x310 | 430x280x420 | 6.0 | 860 × 460 × 820 (6pcs) | 38,0 | ||||
၎င်းကို-40AD | 10L | 240 | 300 | 300x240x150 | 330x270x310 | 430x370x430 | 8.0 | 760 × 460 × 780 (4pcs) | 34,0 | ||||
၎င်းကို-60AD | 15L | 360 | 400 | 330 × 300 × 150 | 360 × 330 × 310 | 460 × 410 × 430 | 10,0 | 880 × 490 × 790 (4pcs) | 42,0 | ||||
၎င်းကို-80AD | 22L | 480 | 600 | 500 × 300 × 150 | 550 × 330 × 310 | 660 × 440 × 430 | 13,0 | 670 × 460 × 790 (2pcs) | 28,0 | ||||
၎င်းကို-100AD | 30L | 600 | 800 | 500 × 300 × 200 | 550 × 330 × 360 | 660 × 440 × 480 | 15,0 | 670 × 460 × 890 (2pcs) | 32,0 |
သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုကဒီမှာရေးထားကိုပို့