စက်မှုအချိန်စီးရီး (အပူပေးစက်နှင့်အတူ)
Feture: | ||||||||||||
1, အချိန်သတ်မှတ်ချက်: 0 ~ အသက် 30 မိနစ်စက်မှု timer | ||||||||||||
2, အပူချိန် သတ်မှတ်ချက်: 20 ~ 80 ℃စက်မှုအပူပေးစက် |
||||||||||||
3, ပစ္စည်း: အရည်အသွေးကောင်းသံမဏိ | ||||||||||||
4, Feture: မည်သည့်ကွာဟချက်မပါဘဲလာကြတယ်အားဖြင့်ပုံသွင်းရှင်းလင်းမှုအကြံပေးအဖွဲ့ | ||||||||||||
5 သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းစနစ်က: 6L နှင့်အတူစတိုင်များအထက်ရေနုတ်မြောင်းဘောလုံးကိုအဆို့ရှင်ကို install ခဲ့သည်။ | ||||||||||||
6, အပူလွန်ကျူး: 10L နှင့်အတူစတိုင်များအထက်အပူလွန်ကျူးပန်ကာတပ်ဆင်ပေးခဲ့သည်။ | ||||||||||||
7, လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး: အီး, EMC, ROHS, FCC သည် |
(အပူပေးစက်နှင့်အတူ) စက်မှု Timer စီးရီး | |||||||||||||
စတိုင်အမှတ် | စွမ်းဆောင်ရည် | Ultrasonic ပါဝါ | အပူပေးစက်ပါဝါ | tank အရွယ်အစား | စက်အပြင်ဘက်အရွယ်အစား | ယူနစ်ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား | GW | CDTton box ကိုအရွယ်အစားအပြင်ဘက်တွင် | စုစုပေါင်းအလေးချိန် | ||||
L ကို | W က | W က | (LⅹwⅹH) မီလီမီတာ | (LⅹwⅹH) မီလီမီတာ | (LⅹwⅹH) မီလီမီတာ | ကီလိုဂရမ် | (LⅹwⅹH) မီလီမီတာ | ကီလိုဂရမ် | |||||
၎င်းကို-08 | 1.3L | 60 | 50 | 150 × 140 × 65 | 180 × 170 × 140 | 260 × 260 × 260 | 2.5 | 540 × 540 × 600 (8pcs) | 20,0 | ||||
၎င်းကို-10 | 2L | 80 | 50 | 150x140x100 | 180x170x180 | 260 × 260 × 290 | 3.0 | 540 × 540 × 650 (8pcs) | 25,0 | ||||
၎င်းကို-20 | 3L | 120 | 100 | 240x135x100 | 270x170x210 | 350x260x330 | 4.0 | 790 × 380 × 690 (6pcs) | 25,0 | ||||
၎င်းကို-30 | 6L | 180 | 200 | 300x150x150 | 330x180x270 | 430x280x380 | 6.0 | 860 × 460 × 820 (6pcs) | 38,0 | ||||
၎င်းကို-40 | 10L | 240 | 250 | 300x240x150 | 330x270x270 | 430x370x380 | 8.0 | 760 × 460 × 780 (4pcs) | 34,0 | ||||
၎င်းကို-50 | 14L | 300 | 400 | 300 × 240 × 200 | 330 × 270 × 320 | 430 × 370 × 430 | 9.0 | 760 × 460 × 880 (4pcs) | 42,0 | ||||
၎င်းကို-60 | 15L | 360 | 400 | 330 × 300 × 150 | 360 × 330 × 270 | 460 × 430 × 390 | 10,0 | 880 × 490 × 790 (4pcs) | 42,0 | ||||
၎င်းကို-70 | 19L | 420 | 600 | 330 × 300 × 200 | 360 × 330 × 320 | 460 × 430 × 430 | 11,0 | 880 × 490 × 890 (4pcs) | 48,0 | ||||
၎င်းကို-80 | 22L | 480 | 600 | 500 × 300 × 150 | 550 × 330 × 270 | 630 × 430 × 390 | 13,0 | 670 × 460 × 790 (2pcs) | 28,0 | ||||
၎င်းကို-100 | 30L | 600 | 800 | 500 × 300 × 200 | 550 × 330 × 320 | 630 × 430 × 430 | 15,0 | 670 × 460 × 890 (2pcs) | 32,0 |
သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုကဒီမှာရေးထားကိုပို့