सामान्य इंजेक्टर
Stanadyne पी / N | जन Deere पी / N | इन्जिन प्रकार |
27333 | AR89563 / AR89564 | 300 शृंखला (NA), 4219D |
28485 | RE36939 / RE38037 | 300 शृंखला (टर्बो RCP Cyl हेड) |
20494 | AR50781 / AR50783 | 3020, 4020 |
26993 | RE31757 / RE37503 | 300 शृंखला (टर्बो र AFTERCOOLED) |
22042 | AR88239 / AR88236 | 300 शृंखला |
28481 | RE36935 / RE36936 | 300 शृंखला (NA RCP Cyl हेड) |
29279 | RE44508 / RE48786 | 6068H (मिनी मिश्रण लागि SAC) |
32262 | RE57469 / RE60062 | 4045D र 6068D |
27336 | AR90024 / AR90023 | 300 शृंखला (टर्बो) |
Stanadyne पी / N | फोर्ड, युरोप पी / N | इन्जिन प्रकार |
26632 | 894F9K546ABB / 894F9E527ABB | फोर्ड ट्रान्जिट, 2,5 डि, 70k |
26964 | 894F9K546ACC / 894F9E527ACA | फोर्ड ट्रान्जिट, 2,5 डि, 80k |
33405 | 954F9E527AC / 954F9K546AC | फोर्ड ट्रान्जिट, 2,5 डि, 70k |
33406 | 954F9E527BC / 954F9K546BC | फोर्ड ट्रान्जिट, 2,5 डि, 76k |
33408 | 954F9E527DC / 954F9K546DC | फोर्ड ट्रान्जिट, 2,5 TDI, 100 किलोबाइटस् |
33704 | 974F9K546CB / 974F9E527CB | फोर्ड ट्रान्जिट, 2,5 डि, 70k |
33706 | 974F9K546DB / 974F9E527DB | फोर्ड ट्रान्जिट, 2,5 डि, 76k |
33710 | 974F9K546FB / 974F9E527FB | फोर्ड ट्रान्जिट, 2,5 TDI, 100 किलोबाइटस् |
28682 | 924F9E527CA | फोर्ड ट्रान्जिट, 2,5 डि, 70k |
33407 | 954F9E527CC | फोर्ड ट्रान्जिट, 2,5 TDI, 85k |
33708 | 974F9E527AD | फोर्ड ट्रान्जिट, 2,5 TDI, 85k |
CaterpillarP / N | इन्जिन प्रकार | Reman |
1W5829 | 3208 | OR2503 |
4W7012 | 3400 | OR3422 |
4W7015 | 3204 | OR3419 |
4W7016 | 3208 | OR3420 |
4W7017 | 3400, 3406B | OR3421 |
4W7018 | 3400, 3406 | OR3422 |
4W7019 | 3204, 3400 | OR3536 |
4W7022 | 3400, 3406 | OR3426 |
7N0449 | 3300 शृंखला | |
7W7032 | 3400, 3412 | OR3424 |
7W7037 | 3400, 3406 | OR3425 |
7W7038 | 3300 | OR4124 |
8N7005 | 3300 | OR3418 |
8N7006 | 3400 | OR3421 |
9L6969 | 3200, 3208-40S, 3208, 3204 | OR2501 |
तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्न र हामीलाई यो पठाउन