Digital Contor de timp și de încălzire cu seria de control al puterii (reglabil de putere)
feture: | |||||||||||||
1, timp de set: 0 ~ 30 min timer mecanic | |||||||||||||
2, Temperatura set: 20 ~ 80 ℃ incalzitor mecanic |
|||||||||||||
3, Material: de bună calitate din oțel inoxidabil | |||||||||||||
4, feture: rezervor de purjare modelat de poanson, fără nici un decalaj | |||||||||||||
5, sistem de scurgere: stiluri cu 6L de mai sus a fost instalat de robinet cu bilă de drenaj. | |||||||||||||
6, disiparea căldurii: stiluri cu 10L de mai sus a fost instalat ventilator de disipare a căldurii. | |||||||||||||
7, control al puterii: controlul puterii 40 ~ 100% | |||||||||||||
8, Certificare: CE, EMC, ROHS, FCC | |||||||||||||
Digital Contor de timp și de încălzire cu seria de control al puterii (reglabil de putere) |
Stil Nr | Capacitate | putere cu ultrasunete | putere de încălzire | dimensiune Tank | Mașină de dimensiuni în afara | Unitate de ambalare dimensiune | GW | În afara CDTton Dimensiune cutie | Greutate totală | ||||
L | W | W | (LⅹwⅹH) mm | (LⅹwⅹH) mm | (LⅹwⅹH) mm | KG | (LⅹwⅹH) mm | KG | |||||
DT-20AL | 3L | 50 ~ 120 | 100 | 240x135x100 | 270x170x210 | 350x260x330 | 4 | 790 x 380 x 690 (6buc) | 25.0 | ||||
DT-30AL | 6L | 70 ~ 180 | 200 | 300x150x150 | 330x180x270 | 430x280x380 | 6 | 860 x 460 x 820 (6buc) | 38.0 | ||||
DT-40AL | 10L | 100 ~ 240 | 250 | 300x240x150 | 330x270x270 | 430x370x380 | 8 | 760 × 460 × 780 (4buc) | 34,0 | ||||
DT-50AL | 14L | 120 ~ 300 | 400 | 300 x 240 x 200 | 330 x 270 x 320 | 430 x 370 x 430 | 9 | 760 × 460 × 880 (4buc) | 42.0 | ||||
DT-60AL | 15L | 150 ~ 360 | 400 | 330 x 300 x 150 | 360 x 330 x 270 | 460 × 430 × 390 | 10.0 | 880 x 490 x 790 (4buc) | 42.0 | ||||
DT-70AL | 19L | 170 ~ 420 | 600 | 330 x 300 x 200 | 360 x 330 x 320 | 460 × 430 × 430 | 11.0 | 880 x 490 x 890 (4buc) | 48,0 | ||||
DT-80AL | 22L | 200 ~ 480 | 600 | 500 x 300 x 150 | 550 x 330 x 270 | 630 × 430 × 390 | 13.0 | 670 x 460 x 790 (2pcs) | 28.0 | ||||
DT-100AL | 30L | 240 ~ 600 | 800 | 500 x 300 x 200 | 550 x 330 x 320 | 630 × 430 × 430 | 15.0 | 670 x 460 x 890 (2pcs) | 32.0 |
Scrie aici mesajul tau si trimite-l la noi