ஹீட்டர் கட்டுப்பாடு தொடர் இல்லாமல் எந்திரவியல்
1, ஹீட்டர் கட்டுப்பாடு தொடர் இல்லாமல் எந்திரவியல் | |||||||||
Feture: | |||||||||
1, டைம் செட்: 0 ~ 30 நிமிடங்கள் இயந்திர டைமர் | |||||||||
2, வெப்பநிலை அமைக்க: இல்லாமல் | |||||||||
3, பொருள்: நல்ல தரமான எஃகு | |||||||||
4, Feture: பர்ஜ் தொட்டி வளையத்தை இல்லாமல், பஞ்ச் மூலம் வார்ப்பட | |||||||||
5, வடிகால் அமைப்பு: 6L கொண்டு பாணியை மேலே வடிகால் பந்து வால்வு நிறுவப்பட்டது. | |||||||||
6, வெப்ப இழப்பு: 10L கொண்டு பாணியை மேலே வெப்பம் இழப்பு விசிறி நிறுவப்பட்டது. | |||||||||
7, சான்றிதழ்: கிபி, ஈஎம்சி, RoHS இலிருந்து |
ஹீட்டர் கட்டுப்பாடு தொடர் இல்லாமல் எந்திரவியல்
பாணி எண் | கொள்ளளவு | மீயொலி சக்தி | ஹீட்டர் சக்தி | டேங்க் அளவு | மெஷின் வெளியே அளவு | யூனிட் பேக்கேஜிங் அளவு | கிகாவாட் | வெளியே CDTton பெட்டியில் அளவு | மொத்த எடை | ||||
எல் | டபிள்யூ | டபிள்யூ | (LⅹwⅹH) மிமீ | (LⅹwⅹH) மிமீ | (LⅹwⅹH) மிமீ | கே.ஜி. | (LⅹwⅹH) மிமீ | கே.ஜி. | |||||
டிடி-08T | 1.3L | 60 | 50 | 150 × 140 × 65 | 180 × 170 × 140 | 260 × 260 × 260 | 2.5 | 540 × 540 × 600 (8pcs) | 20.0 | ||||
டிடி-10T | 2L | 80 | 50 | 150x140x100 | 180x170x180 | 260 × 260 × 290 | 3.0 | 540 × 540 × 650 (8pcs) | 25.0 | ||||
டிடி-20T | 3L | 120 | 100 | 240x135x100 | 270x170x210 | 350x260x330 | 4.0 | 790 × 380 × 690 (6pcs) | 25.0 | ||||
டிடி-30T | 6L | 180 | 200 | 300x150x150 | 330x180x270 | 430x280x380 | 6.0 | 860 × 460 × 820 (6pcs) | 38.0 | ||||
டிடி-40T | 10L | 240 | 250 | 300x240x150 | 330x270x270 | 430x370x380 | 8.0 | 760 × 460 × 780 (4pcs) | 34,0 | ||||
டிடி-50 டி | 14L | 300 | 400 | 300 × 240 × 200 | 330 × 270 × 320 | 430 × 370 × 430 | 9.0 | 760 × 460 × 880 (4pcs) | 42.0 | ||||
டிடி-60T | 15L | 360 | 400 | 330 × 300 × 150 | 360 × 330 × 270 | 460 × 430 × 390 | 10.0 | 880 × 490 × 790 (4pcs) | 42.0 | ||||
டிடி-70T | 19L | 420 | 600 | 330 × 300 × 200 | 360 × 330 × 320 | 460 × 430 × 430 | 11.0 | 880 × 490 × 890 (4pcs) | 48.0 | ||||
டிடி-80T | 22L | 480 | 600 | 500 × 300 × 150 | 550 × 330 × 270 | 630 × 430 × 390 | 13.0 | 670 × 460 × 790 (2pcs) | 28.0 | ||||
டிடி-100T | 30L | 600 | 800 | 500 × 300 × 200 | 550 × 330 × 320 | 630 × 430 × 430 | 15.0 | 670 × 460 × 890 (2pcs) | 32.0 |
இங்கே உங்கள் செய்தியை எழுதவும் மற்றும் எங்களுக்கு அனுப்பும்போது