CR918 Multifuction Test Masası
Ø İşlev:
1.CR enjektör ve pompa testi
2.HEUI enjektör ve pompa testi
3. 2 yağ yolu (dizel + motoru yağı)
4. Mekanik pompa testi (8 Silindir)
5. CAT 320D pompa testi
6. RED4 pompa testi
7. VP37 pompa testi
8. VP44 pompa testi
9. QR kodlama
10. BIP Yanıt Süresi işlevi
11. EUI / EUP testi (3adet Eksantrik)
12.Denso V3 V4 V5 pompa testi
13.Tics pompa testi
14.Bosch In-line pompa testi
Ana güç | 380V AC 220V AC (İsteğe bağlı ) | |
Faz | Üç S ingle ( isteğe bağlı ) | |
sıklığı bakımından | 50Hz / 60Hz | |
şimdiki | 45A (MAX) | |
Mian motoru | 18.5 KW | |
Ana motor rotasyon | 0-4000 devir / dakika | |
Motor yağı HP / Akışı | 0.19KW / 13L / min | |
Dizel motorlu HP / Akışı | 0.19KW / 13L / min | |
Kontrol devresi gerilimi | DC12V / 24V 350W | |
ECU dahili gerilim | 0-200V DC ( MAX) | |
Yağ deposu hacmi | 30L | |
Dizel tank hacmi | 52L | |
Sıcaklık kontrolü | Isıtma / soğutma Zorla | |
Maksimum ray basıncı | 180MPa 240MPa ( İsteğe bağlı ) | |
Akış ölçer ( enjeksiyon ) | 4-550ml / dakika | |
Akış ölçer ( yakıt tedarik ) | 1-400L / H | |
Akış ölçer ( geri yakıt akışı ) | 1-400L / H | |
Akış ölçer ( yağ ) | 5-600L / H | |
Motorun ve çalışma bankın arasındaki Merkezi mesafe | 125mm | |
Ağırlık | 1100KG | |
Outlook boyutu net | ( LXWXH ) 2250X1260X1920 | |
Ahşap kafes | ( LXWXH ) 2350X1500X2100 |
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin