מעטשאַניקאַל Time סעריעס (מיט כיטער)
פעטורע: | ||||||||||||
1, צייט שטעלן: 0 ~ 30 מינס מעטשאַניקאַל טייַמער | ||||||||||||
2, טעמפּעראַטור שטעלן: 20 ~ 80 ℃ מעטשאַניקאַל כיטער |
||||||||||||
3, מאַטעריאַל: גוט קוואַליטעט ומבאַפלעקט שטאָל | ||||||||||||
4, פעטורע: רייניקונג טאַנק מאָולדיד דורך זעץ, אָן קיין ריס | ||||||||||||
5, דריינאַדזש סיסטעם: סטיילז מיט 6 ל אויבן איז געווען אינסטאַלירן דריינאַדזש פּילקע וואַלוו. | ||||||||||||
6, היץ דיסיפּיישאַן: סטיילז מיט 10 ל אויבן איז געווען אינסטאַלירן היץ דיסיפּיישאַן פאָכער. | ||||||||||||
7, Certification: סע, עמק, ראָוז, FCC |
מעטשאַניקאַל טימער סעריעס (מיט כיטער) | |||||||||||||
נוסח נומ ' | קאַפּאַציטעט | ולטראַסאָניק מאַכט | כיטער מאַכט | טאַנק גרייס | מאַשין אַרויס גרייס | אַפּאַראַט פּאַקקאַגינג גרייס | גוו | אַרויס קדטטאָן קעסטל גרייס | גאַנץ וואָג | ||||
ל | וו | וו | (לⅹווⅹה) מם | (לⅹווⅹה) מם | (לⅹווⅹה) מם | קג | (לⅹווⅹה) מם | קג | |||||
דט-08 | 1.3ל | 60 | 50 | 150 × 140 × 65 | 180 × 170 × 140 | 260 × 260 × 260 | 2.5 | 540 × 540 × 600 (8פּקס) | 20.0 | ||||
דט-10 | 2ל | 80 | 50 | 150קס140קס100 | 180קס170קס180 | 260 × 260 × 290 | 3.0 | 540 × 540 × 650 (8פּקס) | 25.0 | ||||
דט -20 | 3 ל | 120 | 100 | 240קס135קס100 | 270קס170קס210 | 350קס260קס330 | 4.0 | 790 × 380 × 690 (6פּקס) | 25.0 | ||||
דט -30 | 6 ל | 180 | 200 | 300קס150קס150 | 330קס180קס270 | 430קס280קס380 | 6.0 | 860 × 460 × 820 (6פּקס) | 38.0 | ||||
דט -40 | 10 ל | 240 | 250 | 300קס240קס150 | 330קס270קס270 | 430קס370קס380 | 8.0 | 760 × 460 × 780 (4 פּקס) | 34.0 | ||||
דט -50 | 14ל | 300 | 400 | 300 × 240 × 200 | 330 × 270 × 320 | 430 × 370 × 430 | 9.0 | 760 × 460 × 880 (4 פּקס) | 42.0 | ||||
דט -60 | 15ל | 360 | 400 | 330 × 300 × 150 | 360 × 330 × 270 | 460 × 430 × 390 | 10.0 | 880 × 490 × 790 (4 פּקס) | 42.0 | ||||
דט-70 | 19ל | 420 | 600 | 330 × 300 × 200 | 360 × 330 × 320 | 460 × 430 × 430 | 11.0 | 880 × 490 × 890 (4 פּקס) | 48.0 | ||||
דט 80 | 22ל | 480 | 600 | 500 × 300 × 150 | 550 × 330 × 270 | 630 × 430 × 390 | 13.0 | 670 × 460 × 790 (2 פּקס) | 28.0 | ||||
דט -100 | 30 ל | 600 | 800 | 500 × 300 × 200 | 550 × 330 × 320 | 630 × 430 × 430 | 15.0 | 670 × 460 × 890 (2 פּקס) | 32.0 |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז